物件一覧

ホーム > 物件一覧

大阪環状線の駅選択

大阪環状線 駅で絞り込む

29件が該当

検索条件の絞り込み

種別で絞り込む

現在の種別

居住用 , 駐車場 , 事業用(賃貸) , SOHO利用可能

▼ 賃料

29件が該当

間取り
面積
駅からの徒歩
築年数

29件が該当

情報公開日
画像・動画あり
こだわり条件

29件が該当

並び順:
表示件数:

該当公開件数1棟 部屋数29室 1-1棟表示

URBAN PARK弁天町

住所

大阪市港区弁天3丁目5-24

交通

大阪環状線「弁天町」駅 徒歩0.1375分

築年

築0年

階数

10階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
9階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数1棟 部屋数29室 1-1棟表示